NOTAS 1° EXAMEN DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE GAS
NOTAS EXAMEN INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE GAS
| N° | NOMBRE | NOTA EXAMEN | RECUPERA PARTE | |
| 1 | ABELLEIRA, PABLO | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 2 | AIMI, SOFIA | 8 | (OCHO) | - |
| 3 | AVALOS, DEBORA | 7 | (SIETE) | - |
| 4 | AYERDI, LUCAS | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 5 | BADOLATO,ALEJANDRO | 4 | (CUATRO) | PRÁCTICA |
| 6 | BENITEZ, LEONARDO | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 7 | BIANCHI, ALAN | AUSENTE | COMPLETO | |
| 8 | BRUTOMESO, JULIAN | 7 | (SIETE) | - |
| 9 | CABIBBO, BIANCA | 9 | (NUEVE) | - |
| 10 | CAMESELLA, NICOLAS | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 11 | CASSANO, GIAN LICA | 8 | (OCHO) | - |
| 12 | CHAVES, ELISABETH | AUSENTE | COMPLETO | |
| 13 | DI MARI, SANDRO | 6 | (SEIS) | - |
| 14 | DOMINGUEZ,FRANCISCO | 8 | (OCHO) | - |
| 15 | GONZALEZ, MARTIN | 7 | (SIETE) | - |
| 16 | IAZURLO, CANDELA | 9 | (NUEVE) | - |
| 17 | MORALES, SOFIA | 7 | (SIETE) | - |
| 18 | NOBILE, ARIANA | 8 | (OCHO) | - |
| 19 | PERNA, DANTE | 7 | (SIETE) | - |
| 20 | PESSE, FRANCO | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 21 | POSTMA, MARIANO | 9 | (NUEVE) | - |
| 22 | QUINTANA, ELIEZER | AUSENTE | COMPLETO | |
| 23 | RASIC, IARA | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 24 | RODRIGUEZ, JEREMIAS | AUSENTE | COMPLETO | |
| 25 | SANDOVAL, FRANCO | AUSENTE | COMPLETO | |
| 26 | SARACHO, THOMAS | AUSENTE | COMPLETO | |
| 27 | TRUJILLO, ALEJO | 5 | (CINCO) | PRÁCTICA |
| 28 | VERA, NAHUM | 3 | (TRES) | PRÁCTICA |

Comentarios
Publicar un comentario